Настоящие японские подшипники |
Электронная почта: yarsnab@yarsnab.ru |
О компании | Поиск по каталогу | Каталог | Типы подшипников | Производители | Как пользоваться поиском |
NTN | NACHI | Koyo |
Аналоги других производителей: |
Тип | d, мм | D, мм | B, мм | NTN | Конструкция | NACHI | Koyo | SKF | |||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 25 | 52 | 18 | цилиндрич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 25 | 52 | 18 | конич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 30 | 62 | 20 | цилиндрич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 30 | 62 | 20 | конич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 35 | 72 | 23 | цилиндрич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 35 | 72 | 23 | конич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 40 | 90 | 33 | конич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 40 | 90 | 33 | цилиндрич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 40 | 90 | 23 | конич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 40 | 90 | 23 | цилиндрич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 40 | 80 | 23 | конич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 40 | 80 | 23 | цилиндрич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 45 | 100 | 25 | конич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 45 | 100 | 25 | цилиндрич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 45 | 85 | 23 | конич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 45 | 85 | 23 | цилиндрич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 45 | 100 | 36 | конич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 45 | 100 | 36 | цилиндрич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 50 | 90 | 23 | конич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 50 | 90 | 23 | цилиндрич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 50 | 110 | 27 | конич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 50 | 110 | 27 | цилиндрич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 50 | 110 | 40 | конич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 50 | 110 | 40 | цилиндрич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 55 | 100 | 25 | конич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 55 | 100 | 25 | цилиндрич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 55 | 100 | 25 | конич. посадка | — | — | — | ||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 55 | 100 | 25 | цилиндрич. посадка | — | — | — | ||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 55 | 120 | 43 | конич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 55 | 120 | 43 | цилиндрич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 55 | 120 | 29 | конич. посадка | — | — | — | ||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 55 | 120 | 29 | цилиндрич. посадка | — | — | — | ||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 60 | 110 | 28 | конич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 60 | 110 | 28 | цилиндрич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 60 | 130 | 46 | конич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 60 | 130 | 46 | цилиндрич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 60 | 110 | 28 | конич. посадка | — | — | — | ||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 60 | 110 | 28 | цилиндрич. посадка | — | — | — | ||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 60 | 130 | 31 | конич. посадка | — | — | — | ||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 60 | 130 | 31 | цилиндрич. посадка | — | — | — | ||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 65 | 120 | 31 | конич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 65 | 120 | 31 | цилиндрич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 65 | 140 | 33 | конич. посадка | — | — | — | ||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 65 | 140 | 33 | цилиндрич. посадка | — | — | — | ||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 65 | 140 | 48 | конич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 65 | 140 | 48 | цилиндрич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 65 | 120 | 31 | конич. посадка | — | — | — | ||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 65 | 120 | 31 | цилиндрич. посадка | — | — | — | ||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 70 | 150 | 51 | конич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 70 | 150 | 51 | цилиндрич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 70 | 150 | 35 | конич. посадка | — | — | — | ||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 70 | 150 | 35 | цилиндрич. посадка | — | — | — | ||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 70 | 125 | 31 | конич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 70 | 125 | 31 | цилиндрич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 70 | 125 | 31 | конич. посадка | — | — | — | ||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 70 | 125 | 31 | цилиндрич. посадка | — | — | — | ||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 75 | 160 | 55 | конич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 75 | 160 | 55 | цилиндрич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 75 | 160 | 37 | конич. посадка | — | — | — | ||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 75 | 160 | 37 | цилиндрич. посадка | — | — | — | ||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 75 | 130 | 31 | конич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 75 | 130 | 31 | цилиндрич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 75 | 130 | 31 | конич. посадка | — | — | — | ||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 75 | 130 | 31 | цилиндрич. посадка | — | — | — | ||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 80 | 140 | 33 | конич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 80 | 140 | 33 | цилиндрич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 80 | 170 | 58 | конич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 80 | 170 | 58 | цилиндрич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 80 | 140 | 33 | конич. посадка | — | — | — | ||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 80 | 140 | 33 | цилиндрич. посадка | — | — | — | ||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 80 | 170 | 39 | конич. посадка | — | — | — | ||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 80 | 170 | 39 | цилиндрич. посадка | — | — | — | ||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 85 | 180 | 60 | конич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 85 | 180 | 60 | цилиндрич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 85 | 150 | 36 | конич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 85 | 150 | 36 | цилиндрич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 85 | 150 | 36 | конич. посадка | — | — | — | ||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 85 | 150 | 36 | цилиндрич. посадка | — | — | — | ||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 85 | 180 | 41 | конич. посадка | — | — | — | ||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 85 | 180 | 41 | цилиндрич. посадка | — | — | — | ||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 90 | 160 | 40 | конич. посадка | — | — | — | ||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 90 | 160 | 40 | цилиндрич. посадка | — | — | — | ||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 90 | 160 | 40 | конич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 90 | 160 | 40 | цилиндрич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 90 | 190 | 43 | конич. посадка | — | — | — | ||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 90 | 190 | 43 | цилиндрич. посадка | — | — | — | ||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 90 | 160 | 52.4 | конич. посадка | — | — | — | ||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 90 | 160 | 52.4 | цилиндрич. посадка | — | — | — | ||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 90 | 190 | 64 | конич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 90 | 190 | 64 | цилиндрич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 95 | 200 | 45 | конич. посадка | — | — | — | ||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 95 | 200 | 45 | цилиндрич. посадка | — | — | — | ||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 95 | 170 | 43 | конич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 95 | 170 | 43 | цилиндрич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 95 | 200 | 67 | конич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 95 | 200 | 67 | цилиндрич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 100 | 215 | 73 | конич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 100 | 215 | 73 | цилиндрич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 100 | 165 | 52 | конич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 100 | 165 | 52 | цилиндрич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 100 | 180 | 46 | конич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 100 | 180 | 46 | цилиндрич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 100 | 215 | 47 | конич. посадка | — | — | — | ||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 100 | 215 | 47 | цилиндрич. посадка | — | — | — | ||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 100 | 180 | 60.3 | конич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 100 | 180 | 60.3 | цилиндрич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 110 | 240 | 50 | цилиндрич. посадка | — | — | — | ||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 110 | 240 | 50 | конич. посадка | — | — | — | ||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 110 | 180 | 56 | цилиндрич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 110 | 180 | 56 | конич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 110 | 180 | 69 | цилиндрич. посадка | — | — | — | ||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 110 | 180 | 69 | конич. посадка | — | — | — | ||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 110 | 200 | 53 | конич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 110 | 200 | 53 | цилиндрич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 110 | 170 | 45 | цилиндрич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 110 | 170 | 45 | конич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 110 | 200 | 69.8 | цилиндрич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 110 | 200 | 69.8 | конич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 110 | 240 | 80 | цилиндрич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 110 | 240 | 80 | конич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 120 | 200 | 80 | конич. посадка | — | — | — | ||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 120 | 180 | 46 | цилиндрич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 120 | 180 | 46 | конич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 120 | 260 | 86 | цилиндрич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 120 | 260 | 86 | конич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 120 | 200 | 62 | цилиндрич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 120 | 200 | 62 | конич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 120 | 200 | 80 | цилиндрич. посадка | — | — | — | ||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 120 | 215 | 76 | конич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 120 | 180 | 60 | цилиндрич. посадка | — | — | — | ||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 120 | 180 | 60 | конич. посадка | — | — | — | ||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 120 | 180 | 60 | цилиндрич. посадка | *24024 CC/W33 | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 120 | 180 | 60 | конич. посадка | *24024 CCK30/W33 | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 120 | 215 | 58 | цилиндрич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 120 | 215 | 58 | конич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 120 | 215 | 76 | цилиндрич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 130 | 230 | 80 | конич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 130 | 200 | 69 | цилиндрич. посадка | — | — | — | ||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 130 | 200 | 69 | конич. посадка | — | — | — | ||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 130 | 280 | 93 | цилиндрич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 130 | 280 | 93 | конич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 130 | 200 | 52 | цилиндрич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 130 | 200 | 52 | конич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 130 | 230 | 80 | цилиндрич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 130 | 230 | 64 | конич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 130 | 210 | 80 | цилиндрич. посадка | — | — | — | ||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 130 | 210 | 80 | конич. посадка | — | — | — | ||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 130 | 210 | 64 | цилиндрич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 130 | 210 | 64 | конич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 130 | 200 | 69 | цилиндрич. посадка | *24026 CC/W33 | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 130 | 200 | 69 | конич. посадка | *24026 CCK30/W33 | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 130 | 230 | 64 | цилиндрич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 140 | 225 | 68 | конич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 140 | 225 | 85 | цилиндрич. посадка | — | — | — | ||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 140 | 225 | 85 | конич. посадка | — | — | — | ||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 140 | 250 | 88 | цилиндрич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 140 | 250 | 88 | конич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 140 | 300 | 102 | цилиндрич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 140 | 300 | 102 | конич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 140 | 225 | 68 | цилиндрич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 140 | 210 | 69 | конич. посадка | — | — | — | ||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 140 | 250 | 68 | цилиндрич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 140 | 250 | 68 | конич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 140 | 210 | 53 | цилиндрич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 140 | 210 | 53 | конич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 140 | 210 | 69 | цилиндрич. посадка | *24028 CC/W33 | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 140 | 210 | 69 | конич. посадка | *24028 CCK30/W33 | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 140 | 210 | 69 | цилиндрич. посадка | — | — | — | ||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 150 | 225 | 75 | конич. посадка | — | *24030 CCK30/W33 | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 150 | 250 | 80 | цилиндрич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 150 | 250 | 80 | конич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 150 | 225 | 75 | цилиндрич. посадка | — | — | — | ||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 150 | 225 | 75 | конич. посадка | — | — | — | ||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 150 | 320 | 108 | цилиндрич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 150 | 320 | 108 | конич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 150 | 225 | 75 | цилиндрич. посадка | — | *24030 CC/W33 | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 150 | 250 | 100 | конич. посадка | — | — | — | ||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 150 | 225 | 56 | цилиндрич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 150 | 225 | 56 | конич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 150 | 270 | 73 | цилиндрич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 150 | 270 | 73 | конич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 150 | 270 | 96 | цилиндрич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 150 | 270 | 96 | конич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 150 | 250 | 100 | цилиндрич. посадка | — | — | — | ||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 160 | 220 | 45 | цилиндрич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 160 | 220 | 45 | конич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 160 | 290 | 80 | цилиндрич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 160 | 290 | 80 | конич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 160 | 270 | 86 | цилиндрич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 160 | 270 | 86 | конич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 160 | 340 | 114 | цилиндрич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 160 | 340 | 114 | конич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 160 | 240 | 60 | конич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 160 | 240 | 60 | цилиндрич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 160 | 240 | 80 | цилиндрич. посадка | *24032 CC/W33 | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 160 | 240 | 80 | конич. посадка | *24032 CCK30/W33 | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 160 | 240 | 80 | цилиндрич. посадка | — | — | — | ||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 160 | 240 | 80 | конич. посадка | — | — | — | ||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 160 | 270 | 109 | цилиндрич. посадка | — | — | — | ||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 160 | 270 | 109 | конич. посадка | — | — | — | ||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 160 | 290 | 104 | цилиндрич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 160 | 290 | 104 | конич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 170 | 260 | 90 | цилиндрич. посадка | — | — | — | ||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 170 | 260 | 90 | конич. посадка | — | — | — | ||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 170 | 230 | 45 | цилиндрич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 170 | 230 | 45 | конич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 170 | 310 | 110 | цилиндрич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 170 | 310 | 110 | конич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 170 | 360 | 120 | цилиндрич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 170 | 360 | 120 | конич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 170 | 260 | 67 | конич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 170 | 260 | 67 | цилиндрич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 170 | 310 | 86 | цилиндрич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 170 | 310 | 86 | конич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 170 | 280 | 109 | цилиндрич. посадка | — | — | — | ||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 170 | 280 | 109 | конич. посадка | — | — | — | ||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 170 | 260 | 90 | цилиндрич. посадка | *24034 CC/W33 | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 170 | 260 | 90 | конич. посадка | — | *24034 CCK30/W33 | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 170 | 280 | 88 | цилиндрич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 170 | 280 | 88 | конич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 180 | 320 | 86 | цилиндрич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 180 | 320 | 86 | конич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 180 | 280 | 74 | цилиндрич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 180 | 280 | 74 | конич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 180 | 250 | 52 | цилиндрич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 180 | 250 | 52 | конич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 180 | 300 | 118 | цилиндрич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 180 | 300 | 118 | конич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 180 | 280 | 100 | конич. посадка | — | — | — | ||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 180 | 280 | 100 | цилиндрич. посадка | — | — | — | ||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 180 | 280 | 100 | цилиндрич. посадка | *24036 CC/W33 | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 180 | 280 | 100 | конич. посадка | — | *24036 CCK30/W33 | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 180 | 320 | 112 | цилиндрич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 180 | 320 | 112 | конич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 180 | 380 | 126 | цилиндрич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 180 | 380 | 126 | конич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 180 | 300 | 96 | цилиндрич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 180 | 300 | 96 | конич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 190 | 320 | 104 | цилиндрич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 190 | 320 | 104 | конич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 190 | 340 | 92 | цилиндрич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 190 | 340 | 92 | конич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 190 | 320 | 128 | цилиндрич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 190 | 320 | 128 | конич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 190 | 340 | 120 | цилиндрич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 190 | 340 | 120 | конич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 190 | 290 | 75 | конич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 190 | 290 | 75 | цилиндрич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 190 | 290 | 100 | цилиндрич. посадка | — | — | *24038 CC/W33 | ||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 190 | 290 | 100 | конич. посадка | — | — | *24038 CCK30/W33 | ||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 190 | 400 | 132 | цилиндрич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 190 | 400 | 132 | конич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 190 | 290 | 100 | цилиндрич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 190 | 290 | 100 | конич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 190 | 260 | 52 | цилиндрич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 190 | 260 | 52 | конич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 200 | 340 | 112 | конич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 200 | 340 | 140 | цилиндрич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 200 | 340 | 140 | конич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 200 | 360 | 128 | цилиндрич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 200 | 360 | 128 | конич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 200 | 420 | 138 | цилиндрич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 200 | 420 | 138 | конич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 200 | 340 | 112 | цилиндрич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 200 | 310 | 82 | конич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 200 | 310 | 109 | цилиндрич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 200 | 310 | 109 | конич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 200 | 360 | 98 | цилиндрич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 200 | 360 | 98 | конич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 200 | 280 | 60 | цилиндрич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 200 | 280 | 60 | конич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 200 | 310 | 82 | цилиндрич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 220 | 340 | 90 | конич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 220 | 340 | 118 | цилиндрич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 220 | 340 | 118 | конич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 220 | 370 | 120 | цилиндрич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 220 | 370 | 120 | конич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 220 | 400 | 108 | цилиндрич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 220 | 400 | 108 | конич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 220 | 340 | 90 | цилиндрич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 220 | 300 | 60 | конич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 220 | 370 | 150 | цилиндрич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 220 | 370 | 150 | конич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 220 | 400 | 144 | цилиндрич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 220 | 400 | 144 | конич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 220 | 460 | 145 | цилиндрич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 220 | 460 | 145 | конич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 220 | 300 | 60 | цилиндрич. посадка | — | — | |||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 240 | 360 | 92 | конич. посадка | — | ||||||||||||
Двухрядн. сферич. рол. | 240 | 400 | 128 | цилиндрич. посадка | — | ||||||||||||
