Настоящие японские подшипники
    (391) no skype addon227-11-00 
no skype addon227-06-10 
Электронная почта:
yarsnab@yarsnab.ru
 


О компании   Поиск по каталогу   Каталог   Типы подшипников   Производители   Как пользоваться поиском  


   NTN      NACHI       Koyo   



Однорядные радиальные шариковые
Однорядные цилиндрические роликовые

Однорядные радиально-упорные шариковые
Однорядные конические роликовые

Двухрядные самоустанавливающиеся шариковые
Двухрядные сферические роликовые

Упорные шариковые
Упорные сферические роликовые


Аналоги других производителей:
Тип d, мм D, мм B, мм NTN Конструкция NACHI Koyo SKF
Двухрядн. самоуст. шар. 10 30 9 1200 S цилиндрич. посадка 1200 1200 1200 ETN9
Двухрядн. самоуст. шар. 10 35 11 1300 S цилиндрич. посадка 1300
Двухрядн. самоуст. шар. 10 30 14 2200 S цилиндрич. посадка 2200 2200 2200 ETN9
Двухрядн. самоуст. шар. 10 35 17 2300 S цилиндрич. посадка 2300
Двухрядн. самоуст. шар. 12 37 17 2301 S цилиндрич. посадка 2301 2301 2301
Двухрядн. самоуст. шар. 12 32 14 2201 S цилиндрич. посадка 2201 2201 2201 ETN9
Двухрядн. самоуст. шар. 12 37 12 1301 S цилиндрич. посадка 1301 1301 1301 ETN9
Двухрядн. самоуст. шар. 12 32 10 1201 S цилиндрич. посадка 1201 1201 1201 ETN9
Двухрядн. самоуст. шар. 15 42 17 2302 S цилиндрич. посадка 2302 2302 2302
Двухрядн. самоуст. шар. 15 35 14 2202 S цилиндрич. посадка 2202 2202 2202 ETN9
Двухрядн. самоуст. шар. 15 42 13 1302 S цилиндрич. посадка 1302 1302 1302 ETN9
Двухрядн. самоуст. шар. 15 35 11 1202 S цилиндрич. посадка 1202 1202 1202 ETN9
Двухрядн. самоуст. шар. 17 47 19 2303 S цилиндрич. посадка 2303 2303 2303
Двухрядн. самоуст. шар. 17 40 16 2203 S цилиндрич. посадка 2203 2203 2203 ETN9
Двухрядн. самоуст. шар. 17 47 14 1303 S цилиндрич. посадка 1303 1303 1303 ETN9
Двухрядн. самоуст. шар. 17 40 12 1203 S цилиндрич. посадка 1203 1203 1203 ETN9
Двухрядн. самоуст. шар. 20 52 21 2304 SK конич. посадка 2304 K 2304 K
Двухрядн. самоуст. шар. 20 52 21 2304 S цилиндрич. посадка 2304 2304 2304 TN
Двухрядн. самоуст. шар. 20 47 18 2204 SK конич. посадка 2204 K 2204 K
Двухрядн. самоуст. шар. 20 47 18 2204 S цилиндрич. посадка 2204 2204 2204 ETN9
Двухрядн. самоуст. шар. 20 52 15 1304 SK конич. посадка 1304 K 1304 K
Двухрядн. самоуст. шар. 20 52 15 1304 S цилиндрич. посадка 1304 1304 1304 ETN9
Двухрядн. самоуст. шар. 20 47 14 1204 SK конич. посадка 1204 K 1204 K 1204 EKTN9
Двухрядн. самоуст. шар. 20 47 14 1204 S цилиндрич. посадка 1204 1204 1204 ETN9
Двухрядн. самоуст. шар. 25 62 24 2305 SK конич. посадка 2305 K 2305 K
Двухрядн. самоуст. шар. 25 62 24 2305 S цилиндрич. посадка 2305 2305 2305 ETN9
Двухрядн. самоуст. шар. 25 52 18 2205 SK конич. посадка 2205 K 2205 K 2205 EKTN9
Двухрядн. самоуст. шар. 25 52 18 2205 S цилиндрич. посадка 2205 2205 2205 ETN9
Двухрядн. самоуст. шар. 25 62 17 1305 SK конич. посадка 1305 K 1305 K 1305 EKTN9
Двухрядн. самоуст. шар. 25 62 17 1305 S цилиндрич. посадка 1305 1305 1305 ETN9
Двухрядн. самоуст. шар. 25 52 15 1205 SK конич. посадка 1205 K 1205 K 1205 EKTN9
Двухрядн. самоуст. шар. 25 52 15 1205 S цилиндрич. посадка 1205 1205 1205 ETN9
Двухрядн. самоуст. шар. 30 72 27 2306 SK конич. посадка 2306 K 2306 K 2306 K
Двухрядн. самоуст. шар. 30 72 27 2306 S цилиндрич. посадка 2306 2306 2306
Двухрядн. самоуст. шар. 30 62 20 2206 SK конич. посадка 2206 K 2206 K 2206 EKTN9
Двухрядн. самоуст. шар. 30 62 20 2206 S цилиндрич. посадка 2206 2206 2206 ETN9
Двухрядн. самоуст. шар. 30 72 19 1306 SK конич. посадка 1306 K 1306 K 1306 EKTN9
Двухрядн. самоуст. шар. 30 72 19 1306 S цилиндрич. посадка 1306 1306 1306 ETN9
Двухрядн. самоуст. шар. 30 62 16 1206 SK конич. посадка 1206 K 1206 K 1206 EKTN9
Двухрядн. самоуст. шар. 30 62 16 1206 S цилиндрич. посадка 1206 1206 1206 ETN9
Двухрядн. самоуст. шар. 35 80 31 2307 SK конич. посадка 2307 K 2307 K 2307 EKTN9
Двухрядн. самоуст. шар. 35 80 31 2307 S цилиндрич. посадка 2307 2307 2307 ETN9
Двухрядн. самоуст. шар. 35 72 23 2207 SK конич. посадка 2207 K 2207 K 2207 EKTN9
Двухрядн. самоуст. шар. 35 72 23 2207 S цилиндрич. посадка 2207 2207 2207 ETN9
Двухрядн. самоуст. шар. 35 80 21 1307 SK конич. посадка 1307 K 1307 K 1307 EKTN9
Двухрядн. самоуст. шар. 35 80 21 1307 S цилиндрич. посадка 1307 1307 1307 ETN9
Двухрядн. самоуст. шар. 35 72 17 1207 SK конич. посадка 1207 K 1207 K 1207 EKTN9
Двухрядн. самоуст. шар. 35 72 17 1207 S цилиндрич. посадка 1207 1207 1207 ETN9
Двухрядн. самоуст. шар. 40 90 33 2308 SK конич. посадка 2308 K 2308 K 2308 EKTN9
Двухрядн. самоуст. шар. 40 90 33 2308 S цилиндрич. посадка 2308 2308 2308 ETN9
Двухрядн. самоуст. шар. 40 80 23 2208 SK конич. посадка 2208 K 2208 K 2208 EKTN9
Двухрядн. самоуст. шар. 40 80 23 2208 S цилиндрич. посадка 2208 2208 2208 ETN9
Двухрядн. самоуст. шар. 40 90 23 1308 SK конич. посадка 1308 K 1308 K 1308 EKTN9
Двухрядн. самоуст. шар. 40 90 23 1308 S цилиндрич. посадка 1308 1308 1308 ETN9
Двухрядн. самоуст. шар. 40 80 18 1208 SK конич. посадка 1208 K 1208 K 1208 EKTN9
Двухрядн. самоуст. шар. 40 80 18 1208 S цилиндрич. посадка 1208 1208 1208 ETN9
Двухрядн. самоуст. шар. 45 100 36 2309 SK конич. посадка 2306 K 2309 K 2309 EKTN9
Двухрядн. самоуст. шар. 45 100 36 2309 S цилиндрич. посадка 2309 2309 2309 ETN9
Двухрядн. самоуст. шар. 45 85 23 2209 SK конич. посадка 2209 K 2209 K 2209 EKTN9
Двухрядн. самоуст. шар. 45 85 23 2209 S цилиндрич. посадка 2209 2209 2209 ETN9
Двухрядн. самоуст. шар. 45 100 25 1309 SK конич. посадка 1309 K 1309 K 1309 EKTN9
Двухрядн. самоуст. шар. 45 100 25 1309 S цилиндрич. посадка 1309 1309 1309 ETN9
Двухрядн. самоуст. шар. 45 85 19 1209 SK конич. посадка 1209 K 1209 K 1209 EKTN9
Двухрядн. самоуст. шар. 45 85 19 1209 S цилиндрич. посадка 1209 1209 1209 ETN9
Двухрядн. самоуст. шар. 50 110 40 2310 SK конич. посадка 2310 K 2310 K 2310 K
Двухрядн. самоуст. шар. 50 110 40 2310 S цилиндрич. посадка 2310 2310 2310
Двухрядн. самоуст. шар. 50 90 23 2210 SK конич. посадка 2220 K 2210 K 2210 EKTN9
Двухрядн. самоуст. шар. 50 90 23 2210 S цилиндрич. посадка 2220 2210 2210 ETN9
Двухрядн. самоуст. шар. 50 110 27 1310 SK конич. посадка 1310 K 1310 K 1310 EKTN9
Двухрядн. самоуст. шар. 50 110 27 1310 S цилиндрич. посадка 1310 1310 1310 ETN9
Двухрядн. самоуст. шар. 50 90 20 1210 SK конич. посадка 1210 K 1210 K 1210 EKTN9
Двухрядн. самоуст. шар. 50 90 20 1210 S цилиндрич. посадка 1210 1210 1210 ETN9
Двухрядн. самоуст. шар. 55 120 43 2311 SK конич. посадка 2311 K 2311 K 2311 K
Двухрядн. самоуст. шар. 55 120 43 2311 S цилиндрич. посадка 2311 2311 2311
Двухрядн. самоуст. шар. 55 100 25 2211 SK конич. посадка 2211 K 2211 K 2211 EKTN9
Двухрядн. самоуст. шар. 55 100 25 2211 S цилиндрич. посадка 2211 2211 2211 ETN9
Двухрядн. самоуст. шар. 55 120 29 1311 SK конич. посадка 1311 K 1311 K 1311 EKTN9
Двухрядн. самоуст. шар. 55 120 29 1311 S цилиндрич. посадка 1311 1311 1311 ETN9
Двухрядн. самоуст. шар. 55 100 21 1211 SK конич. посадка 1211 K 1211 K 1211 EKTN9
Двухрядн. самоуст. шар. 55 100 21 1211 S цилиндрич. посадка 1211 1211 1211 ETN9
Двухрядн. самоуст. шар. 60 130 46 2312 SK конич. посадка 2312 K 2312 K 2312 K
Двухрядн. самоуст. шар. 60 130 46 2312 S цилиндрич. посадка 2312 2312 2312
Двухрядн. самоуст. шар. 60 110 28 2212 SK конич. посадка 2212 K 2212 K 2212 EKTN9
Двухрядн. самоуст. шар. 60 110 28 2212 S цилиндрич. посадка 2212 2212 2212 ETN9
Двухрядн. самоуст. шар. 60 130 31 1312 SK конич. посадка 1312 K 1312 K 1312 EKTN9
Двухрядн. самоуст. шар. 60 130 31 1312 S цилиндрич. посадка 1312 1312 1312 ETN9
Двухрядн. самоуст. шар. 60 110 22 1212 SK конич. посадка 1212 K 1212 K 1212 EKTN9
Двухрядн. самоуст. шар. 60 110 22 1212 S цилиндрич. посадка 1212 1212 1212 ETN9
Двухрядн. самоуст. шар. 65 140 48 2313 SK конич. посадка 2313 K 2313 K 2313 K
Двухрядн. самоуст. шар. 65 140 48 2313 S цилиндрич. посадка 2313 2313 2313
Двухрядн. самоуст. шар. 65 120 31 2213 SK конич. посадка 2213 K 2213 K 2213 EKTN9
Двухрядн. самоуст. шар. 65 120 31 2213 S цилиндрич. посадка 2213 2213 2213 ETN9
Двухрядн. самоуст. шар. 65 140 33 1313 SK конич. посадка 1313 K 1313 K 1313 EKTN9
Двухрядн. самоуст. шар. 65 140 33 1313 S цилиндрич. посадка 1313 1313 1313 ETN9
Двухрядн. самоуст. шар. 65 120 23 1213 SK конич. посадка 1213 K 1213 K 1213 EKTN9
Двухрядн. самоуст. шар. 65 120 23 1213 S цилиндрич. посадка 1213 1213 1213 ETN9
Двухрядн. самоуст. шар. 70 150 51 2314 S цилиндрич. посадка 2314 2314 2314
Двухрядн. самоуст. шар. 70 125 31 2214 S цилиндрич. посадка 2214 2214 2214
Двухрядн. самоуст. шар. 70 150 35 1314 S цилиндрич. посадка 1314 1314 1314
Двухрядн. самоуст. шар. 70 125 24 1214 S цилиндрич. посадка 1214 1214 1214 ETN9
Двухрядн. самоуст. шар. 75 160 55 2315 SK конич. посадка 2315 K 2315 K 2315 K
Двухрядн. самоуст. шар. 75 160 55 2315 S цилиндрич. посадка 2315 2315 2315
Двухрядн. самоуст. шар. 75 130 31 2215 SK конич. посадка 2215 K 2215 K 2215 EKTN9
Двухрядн. самоуст. шар. 75 130 31 2215 S цилиндрич. посадка 2215 2215 2215 ETN9
Двухрядн. самоуст. шар. 75 160 37 1315 SK конич. посадка 1315 K 1315 K 1315 K
Двухрядн. самоуст. шар. 75 160 37 1315 S цилиндрич. посадка 1315 1315 1315
Двухрядн. самоуст. шар. 75 130 25 1215 SK конич. посадка 1215 K 1215 K 1215 K
Двухрядн. самоуст. шар. 75 130 25 1215 S цилиндрич. посадка 1215 1215 1215
Двухрядн. самоуст. шар. 80 170 58 2316 SK конич. посадка 2316 K 2316 K 2316 K
Двухрядн. самоуст. шар. 80 170 58 2316 S цилиндрич. посадка 2316 2316 2316
Двухрядн. самоуст. шар. 80 140 33 2216 SK конич. посадка 2216 K 2216 K 2216 EKTN9
Двухрядн. самоуст. шар. 80 140 33 2216 S цилиндрич. посадка 2216 2216 2216 ETN9
Двухрядн. самоуст. шар. 80 170 39 1316 SK конич. посадка 1316 K 1316 K 1316 K
Двухрядн. самоуст. шар. 80 170 39 1316 S цилиндрич. посадка 1316 1316 1316
Двухрядн. самоуст. шар. 80 140 26 1216 SK конич. посадка 1216 K 1216 K 1216 K
Двухрядн. самоуст. шар. 80 140 26 1216 S цилиндрич. посадка 1216 1216 1216
Двухрядн. самоуст. шар. 85 180 60 2317 SK конич. посадка 1317 K 2317 K 2317 K
Двухрядн. самоуст. шар. 85 180 60 2317 S цилиндрич. посадка 1317 2317 2317
Двухрядн. самоуст. шар. 85 150 36 2217 SK конич. посадка 2217 K 2217 K 2217 K
Двухрядн. самоуст. шар. 85 150 36 2217 S цилиндрич. посадка 2217 2217 2217
Двухрядн. самоуст. шар. 85 180 41 1317 SK конич. посадка 1317 K 1317 K 1317 K
Двухрядн. самоуст. шар. 85 180 41 1317 S цилиндрич. посадка 1317 1317 1317
Двухрядн. самоуст. шар. 85 150 28 1217 SK конич. посадка 1217 K 1217 K 1217 K
Двухрядн. самоуст. шар. 85 150 28 1217 S цилиндрич. посадка 1217 1217 1217
Двухрядн. самоуст. шар. 90 190 64 2318 SK конич. посадка 2318 K 2318 K 2318 KM
Двухрядн. самоуст. шар. 90 190 64 2318 S цилиндрич. посадка 2318 2318 2318 M
Двухрядн. самоуст. шар. 90 160 40 2218 SK конич. посадка 2218 K 2218 K 2218 K
Двухрядн. самоуст. шар. 90 160 40 2218 S цилиндрич. посадка 2218 2218 2218
Двухрядн. самоуст. шар. 90 190 43 1318 SK конич. посадка 1318 K 1318 K 1318 K
Двухрядн. самоуст. шар. 90 190 43 1318 S цилиндрич. посадка 1318 1318 1318
Двухрядн. самоуст. шар. 90 160 30 1218 SK конич. посадка 1218 K 1218 K 1218 K
Двухрядн. самоуст. шар. 90 160 30 1218 S цилиндрич. посадка 1218 1218 1218
Двухрядн. самоуст. шар. 95 200 67 2319 SK конич. посадка 2319 K 2319 K
Двухрядн. самоуст. шар. 95 200 67 2319 S цилиндрич. посадка 2319 2319 2319 M
Двухрядн. самоуст. шар. 95 170 43 2219 SK конич. посадка 2219 K 2219 K 2219 KM
Двухрядн. самоуст. шар. 95 170 43 2219 S цилиндрич. посадка 2219 2219 2219 M
Двухрядн. самоуст. шар. 95 200 45 1319 SK конич. посадка 1319 K 1319 K 1319 K
Двухрядн. самоуст. шар. 95 200 45 1319 S цилиндрич. посадка 1319 1319 1319
Двухрядн. самоуст. шар. 95 170 32 1219 SK конич. посадка 1219 K 1219 K 1219 K
Двухрядн. самоуст. шар. 95 170 32 1219 S цилиндрич. посадка 1219 1219 1219
Двухрядн. самоуст. шар. 100 215 73 2320 SK конич. посадка 2320 K 2320 K 2320 KM
Двухрядн. самоуст. шар. 100 215 73 2320 S цилиндрич. посадка 2320 2320 2320 M
Двухрядн. самоуст. шар. 100 180 46 2220 SK конич. посадка 2220 K 2220 K 2220 KM
Двухрядн. самоуст. шар. 100 180 46 2220 S цилиндрич. посадка 2220 2220 2220 M
Двухрядн. самоуст. шар. 100 215 47 1320 SK конич. посадка 1320 K 1320 K 1320 K
Двухрядн. самоуст. шар. 100 215 47 1320 S цилиндрич. посадка 1320 1320 1320
Двухрядн. самоуст. шар. 100 180 34 1220 SK конич. посадка 1220 K 1220 K 1220 K
Двухрядн. самоуст. шар. 100 180 34 1220 S цилиндрич. посадка 1220 1220 1220
Двухрядн. самоуст. шар. 105 225 77 2321 S цилиндрич. посадка 2321 2321
Двухрядн. самоуст. шар. 105 190 50 2221 S цилиндрич. посадка 2221 2221
Двухрядн. самоуст. шар. 105 225 49 1321 S цилиндрич. посадка 1321 1321
Двухрядн. самоуст. шар. 105 190 36 1221 S цилиндрич. посадка 1221 1221
Двухрядн. самоуст. шар. 110 240 80 2322 S цилиндрич. посадка 2322 2322
Двухрядн. самоуст. шар. 110 200 53 2222 SK конич. посадка 2222 K 2222 K 2222 KM
Двухрядн. самоуст. шар. 110 200 53 2222 S цилиндрич. посадка 2222 2222 2222 M
Двухрядн. самоуст. шар. 110 240 50 1322 SK конич. посадка 1322 K 1322 K 1322 KM
Двухрядн. самоуст. шар. 110 240 50 1322 S цилиндрич. посадка 1322 1322 1322 M
Двухрядн. самоуст. шар. 110 200 38 1222 SK конич. посадка 1222 K 1222 K 1222 K
Двухрядн. самоуст. шар. 110 200 38 1222 S цилиндрич. посадка 1222 1222 1222
Двухрядн. самоуст. шар. 110 240 80 2322 SK конич. посадка 2322 K 2322 K
ООО «ЯРснаб». Красноярск. Электронная почта: yarsnab@yarsnab.ru